AWStats
English  German  Italian  Dutch  Spanish 
awstats Official Web Site
Analyseur de log libre pour statistiques Web avancées
On considère une nouvelle visite pour chaque arrivée d un visiteur consultant une page et ne s étant pas connecté dans les dernières 60 mn.
Nombre de hotes (adresse IP) utilisés pour accéder au site (et voir au moins une page).
Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédées au site.
Nombre de fois qu une page du site est vue (Cumul de tout visiteur, toute visite).
Ce compteur différe des "hits" car il ne comptabilise que les pages HTML et non les images ou autres fichiers.
Nombre de fois qu une page, image, fichier du site est vu ou téléchargé par un visiteur.
Ce compteur est donné à titre indicatif, le compteur "pages" etant préféré.
Nombre d'octets téléchargés lors des visites du site.
Il s agit aussi bien du volume de données du au chargement des pages et images que des fichiers téléchargés.
Awstats est capable de reconnaitre l acces au site issu d une recherche depuis les 63 moteurs de recherche Internet les plus connus (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Liste des pages de sites externes contenant un lien suivi pour accéder à ce site (Seules les 20 pages externes les plus utilisées sont affichées). Les liens issus du résultat d un moteur de recherche connu n apparaissent pas ici, car comptabilisés à part sur la ligne juste au-dessus.
Ce tableau offre la liste des phrases ou mots clés les plus souvent utilisés pour retrouver et accéder au site depuis un moteur de recherche Internet (Les recherches depuis 63 moteurs de recherche parmi les plus populaires sont reconnues, comme Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Notez que le nombre total de recherche de mots clés peut être supérieur au nombre total de recherche de phrases clés (nombre réel de recherche) dans la mesure où une recherche est comptée 2 fois (1 pour chaque mot) si 2 mots furent utilisés comme critères.
Les robots sont des automates visiteurs scannant le site dans le but de l indexer, d obtenir des statistiques sur les sites Web Internet ou de vérifier sa disponibilié.
Awstats reconnait 286 robots.
Toutes les statistiques en rapport avec le temps sont basées sur les heures du serveur.
Ici les données rapportées sont des: valeurs moyennes (calculées à partir des données entre la première et dernière visite)
Ici les données rapportées sont des: sommes cumulées (calculées à partir des données entre la première et dernière visite)
Contenu partiel renvoyé.
La requête a été enregistrée par le serveur mais sera exécutée plus tard.
Le serveur a traité la demande mais il n existe aucun document à renvoyer.
Contenu partiel renvoyé.
Le document réclamé a été déplacé et se trouve maintenant à une autre adresse mentionnée dans la réponse.
Aucun descriptif pour cette erreur.
Erreur de syntaxe, le serveur n a pas compris la requête.
Tentatives d accès à une URL nécessitant identification avec un login/mot de passe invalide.
Un nombre trop élévé peut mettre en évidence une tentative de crackage brute du site (par accès répété de différents logins/mots de passe).
Tentatives d accès à une URL non configurée pour etre accessible, même avec une identification (par exemple, une URL d un répertoire non défini comme étant "listable").
Tentatives d accès à une URL inexistante. Il s agit donc d un lien invalide sur le site ou d une faute de frappe d un visiteur qui a saisie une mauvaise URL directement.
Le serveur mis un temps trop important pour répondre à la requête. Il peut s agir d un script CGI trop lent sur le serveur forcé d abandonner le traitement ou d une saturation du site.
Erreur interne au serveur. Cette erreur est le plus souvant renvoyé lors de l arrêt anormal d un script CGI (par exemple suite à un coredump du CGI).
Le serveur ne prend pas en charge l action demandée.
Code renvoyé par un serveur HTTP qui fonctionne comme proxy ou gateway lorsque le serveur réel consulté ne réagit pas avec succès à la demande du client.
Erreur interne au serveur.
Gateway Time-out.
Version HTTP non supporté.
 
Statistiques de : www.historiccharlestonaccommodations.com
Dernière mise à jour : 11 Mai 2003 - 07:01       Mise à jour immédiate
Fermer


 
Hôtes  
Hôtes : 536 Connus, 100 Inconnu (IP non résolue) - 497 Visiteurs différentsPagesHitsBande passanteDernière visite
cr035r01-2.sac2.fastsearch.net23323310.76 Mo02 Mai 2003 - 10:37
adsl-67-114-70-99.dsl.lsan03.pacbell.net2262263.71 Mo11 Mai 2003 - 04:35
toronto-hse-ppp3783272.sympatico.ca1541546.34 Mo11 Mai 2003 - 04:47
adsl-83-197-72.asm.bellsouth.net1008387.21 Mo09 Mai 2003 - 16:20
216.190.35.10974332.00 Mo08 Mai 2003 - 11:14
out-dc1.opic.gov973591.45 Mo07 Mai 2003 - 11:15
ip207042.pat.wvnet.edu5656872.32 Ko09 Mai 2003 - 05:26
cic-sn-oprx-pxy2.wachovia.com491251.17 Mo08 Mai 2003 - 16:57
24-148-22-92.na.21stcentury.net4848478.45 Ko10 Mai 2003 - 23:47
clt88-168-205.carolina.rr.com411401.14 Mo03 Mai 2003 - 20:42
12.21.224.109351071.19 Mo01 Mai 2003 - 15:30
pool-151-203-155-81.wma.east.verizon.net31109957.91 Ko09 Mai 2003 - 11:28
sdn-ap-012scfairp0439.dialsprint.net31109705.69 Ko04 Mai 2003 - 21:30
dragonfire7.delta.com2690799.23 Ko04 Mai 2003 - 17:31
klingmanwilliams.s4-0-0-6-0.ar3.atl1.gblx.net2599592.23 Ko01 Mai 2003 - 15:39
cache-rg01.proxy.aol.com252516.01 Ko10 Mai 2003 - 23:21
pool-138-89-80-205.mad.east.verizon.net2590885.31 Ko06 Mai 2003 - 13:52
adsl-210-97-70.clt.bellsouth.net2590902.03 Ko10 Mai 2003 - 13:25
cs24174115-92.houston.rr.com245764.55 Ko03 Mai 2003 - 00:35
134.68.153.512397772.71 Ko05 Mai 2003 - 17:51
dialup-67.75.148.155.dial1.atlanta1.level3.net2385603.54 Ko06 Mai 2003 - 18:08
67.40.103.7523100440.75 Ko07 Mai 2003 - 21:37
209.194.210.262289644.77 Ko06 Mai 2003 - 11:15
jc-c-24-159-41-49.chartertn.net22541.11 Mo02 Mai 2003 - 21:24
cache-dg03.proxy.aol.com212113.43 Ko10 Mai 2003 - 08:57
ool-182f57a8.dyn.optonline.net2076761.14 Ko05 Mai 2003 - 20:13
ool-43547bea.dyn.optonline.net1982779.25 Ko08 Mai 2003 - 12:24
129.houston-13rh16rt.tx.dial-access.att.net1974673.05 Ko04 Mai 2003 - 22:15
mail.smkw.com1974672.90 Ko02 Mai 2003 - 11:49
199.128.193.1801863489.35 Ko01 Mai 2003 - 12:53
crawl24-public.alexa.com1818763.15 Ko11 Mai 2003 - 07:00
dpc6682009027.direcpc.com1878508.89 Ko08 Mai 2003 - 09:02
cvg-27-169-161.cinci.rr.com1874423.99 Ko06 Mai 2003 - 09:20
209.191.18.1801750460.39 Ko04 Mai 2003 - 15:35
crawl22-public.alexa.com1718880.21 Ko09 Mai 2003 - 23:21
wc-bkksp122.loxinfo.net.th1749612.75 Ko06 Mai 2003 - 00:44
80.58.44.235.proxycache.rima-tde.net1682539.79 Ko10 Mai 2003 - 08:08
user-119b2ua.biz.mindspring.com1665469.68 Ko07 Mai 2003 - 10:49
dsl092-131-146.chi1.dsl.speakeasy.net16150515.96 Ko03 Mai 2003 - 18:03
mdrc-002.mdrc.org1678409.88 Ko02 Mai 2003 - 17:05
adsl-20-127-54.chs.bellsouth.net1547629.66 Ko06 Mai 2003 - 13:52
c68.117.118.4.dres.wi.charter.com1561457.14 Ko07 Mai 2003 - 14:02
client.homedepot.com1556433.47 Ko06 Mai 2003 - 16:32
pcp999175pcs.jamsis01.sc.comcast.net14741021.13 Ko08 Mai 2003 - 08:17
68.184.80.169141291.10 Mo09 Mai 2003 - 16:13
adsl-65-71-56-231.dsl.hstntx.swbell.net1460381.34 Ko05 Mai 2003 - 21:13
205.243.225.2271445376.80 Ko07 Mai 2003 - 09:53
cae168-224-214.sc.rr.com1460381.38 Ko04 Mai 2003 - 16:35
gso88-197-210.triad.rr.com1461381.26 Ko01 Mai 2003 - 20:27
158.116.136.21460381.31 Ko06 Mai 2003 - 11:21
pcp01001326pcs.jamsis01.sc.comcast.net14118804.96 Ko06 Mai 2003 - 20:21
acs-24-239-206-80.zoominternet.net131131.03 Mo06 Mai 2003 - 13:38
159.53.32.411344381.38 Ko05 Mai 2003 - 15:36
ip68-7-253-80.sd.sd.cox.net1342319.42 Ko05 Mai 2003 - 10:45
chester-199.6.144.207.in-addr.arpa1345456.42 Ko09 Mai 2003 - 13:55
egspd433.teoma.com1313250.85 Ko05 Mai 2003 - 04:47
crawl23-public.alexa.com1212622.68 Ko11 Mai 2003 - 07:00
dialup-67.30.247.69.dial1.atlanta1.level3.net1243114.25 Ko04 Mai 2003 - 20:41
12.41.121.41243380.70 Ko06 Mai 2003 - 10:20
66-220-70-178.gogenesis.com1141370.37 Ko06 Mai 2003 - 20:35
cache-rl06.proxy.aol.com112255.24 Ko10 Mai 2003 - 00:53
12.148.209.1981111491.19 Ko10 Mai 2003 - 21:42
pcp01067533pcs.rome01.tn.comcast.net1127226.91 Ko07 Mai 2003 - 08:49
cache.scra.org1195421.39 Ko09 Mai 2003 - 10:39
user-0c8hsmp.cable.mindspring.com1143459.50 Ko10 Mai 2003 - 13:23
rrcs-midsouth-24-199-135-137.biz.rr.com111101.11 Mo08 Mai 2003 - 10:42
adsl-156-112-64.mcn.bellsouth.net1040369.34 Ko06 Mai 2003 - 13:40
crawl25-public.alexa.com1010398.47 Ko09 Mai 2003 - 23:49
rhhe18-169.2wcm.comporium.net1041252.53 Ko10 Mai 2003 - 09:32
pcp01010568pcs.mplsnt01.sc.comcast.net1045486.14 Ko03 Mai 2003 - 08:42
fgusap3000i0.abbott.com1026177.94 Ko08 Mai 2003 - 08:14
spxyclt1.bankofamerica.com1085205.25 Ko08 Mai 2003 - 16:24
pcp02268237pcs.longhl01.md.comcast.net1095418.21 Ko08 Mai 2003 - 18:42
rpci199025.roswellpark.org1042191.42 Ko09 Mai 2003 - 09:32
hvc-24-164-179-63.hvc.rr.com954353.47 Ko06 Mai 2003 - 18:01
69.0.7.0134.adsl.snet.net938328.45 Ko07 Mai 2003 - 14:12
rrcs-midsouth-24-172-76-205.biz.rr.com941383.19 Ko09 Mai 2003 - 12:24
cache-dl08.proxy.aol.com9949.84 Ko10 Mai 2003 - 08:57
161.231.1.21976386.81 Ko06 Mai 2003 - 12:18
host-66-156-177-191.gsp.bellsouth.net935351.03 Ko01 Mai 2003 - 11:42
66.147.67.137956408.18 Ko02 Mai 2003 - 15:24
dialup-67.31.47.229.dial1.newyork1.level3.net839405.34 Ko07 Mai 2003 - 19:16
216.52.67.153839437.34 Ko05 Mai 2003 - 20:00
161.231.1.22866361.48 Ko06 Mai 2003 - 12:18
cache-rk05.proxy.aol.com88524.14 Ko04 Mai 2003 - 02:18
167.181.12.201837332.26 Ko01 Mai 2003 - 09:24
cache-dh03.proxy.aol.com884.62 Ko09 Mai 2003 - 01:02
crtntx1-ar2-4-47-044-185.crtntx1.dsl-verizon.net867631.02 Ko05 Mai 2003 - 11:32
bgp933764bgs.brmngh01.mi.comcast.net836317.69 Ko05 Mai 2003 - 19:49
adsl-065-083-169-075.sip.mco.bellsouth.net839405.38 Ko01 Mai 2003 - 15:26
webproxy03qfe0.sbi.com852480.46 Ko02 Mai 2003 - 10:25
65.193.249.139878418.56 Ko02 Mai 2003 - 14:24
211.157.36.388135.56 Ko02 Mai 2003 - 23:07
stimpy.htc.hargray.com841395.54 Ko01 Mai 2003 - 11:42
1cust51.tnt34.atl2.da.uu.net839405.41 Ko03 Mai 2003 - 00:22
207.65.77.9839373.03 Ko01 Mai 2003 - 13:07
166.82.181.2478622.43 Ko09 Mai 2003 - 11:33
user235.net813.nc.sprint-hsd.net832269.23 Ko09 Mai 2003 - 14:53
198.232.63.42736317.82 Ko05 Mai 2003 - 13:22
165.201.169.252746246.00 Ko08 Mai 2003 - 15:19
cpe-24-197-108-057.holly.nc.charter.com738418.44 Ko04 Mai 2003 - 18:55
192.200.5.40736317.67 Ko02 Mai 2003 - 13:34
141.158.22.194725198.21 Ko02 Mai 2003 - 09:12
unknown.level3.net7769.77 Ko10 Mai 2003 - 12:19
pixie.medec.com772317.68 Ko02 Mai 2003 - 17:18
200.174.69.242663.95 Ko06 Mai 2003 - 21:29
rdu57-27-190.nc.rr.com635317.21 Ko05 Mai 2003 - 23:50
207.180.58.42635351.40 Ko07 Mai 2003 - 17:13
cpe-66-169-10-180.spart.sc.charter.com635349.15 Ko03 Mai 2003 - 23:42
12-222-195-44.client.insightbb.com635349.24 Ko05 Mai 2003 - 14:05
dsl-43.netexpress.net635317.18 Ko02 Mai 2003 - 16:50
mlknfrw1.milliken.com635317.18 Ko07 Mai 2003 - 15:58
wstisp2c01.ml.com634291.42 Ko06 Mai 2003 - 12:59
sidewinder.roi.bourns.com632333.65 Ko09 Mai 2003 - 13:38
crawl11-public.alexa.com66243.69 Ko11 Mai 2003 - 06:58
clt74-36-036.carolina.rr.com635300.88 Ko04 Mai 2003 - 18:11
65.242.33.110646466.58 Ko08 Mai 2003 - 12:46
border.graded.br635317.16 Ko05 Mai 2003 - 12:16
ns11.pfizer.com635317.24 Ko08 Mai 2003 - 19:04
12-220-92-204.client.insightbb.com635317.10 Ko02 Mai 2003 - 13:27
ggarret2-2000.chv.amer.csc.com635300.94 Ko08 Mai 2003 - 12:52
63.145.75.162652514.56 Ko10 Mai 2003 - 18:01
cantab.org665298.38 Ko02 Mai 2003 - 10:15
207.224.117.67630246.11 Ko09 Mai 2003 - 11:48
fu-142-185.furman.edu635317.21 Ko05 Mai 2003 - 10:28
64.165.61.3661568.82 Ko07 Mai 2003 - 19:32
207.190.82.101635349.16 Ko02 Mai 2003 - 16:31
1cust127.tnt3.fort-wayne.in.da.uu.net630256.03 Ko06 Mai 2003 - 23:44
cae88-16-201.sc.rr.com631249.78 Ko06 Mai 2003 - 22:39
cpe-65-26-142-15.kc.rr.com635317.04 Ko02 Mai 2003 - 10:39
cl-00b0d0df2f2b.emr.musc.edu635317.15 Ko08 Mai 2003 - 11:51
ric-sn-oprx-pxy2.firstunion.com631294.73 Ko05 Mai 2003 - 15:18
proxy2a.external.lmco.com636246.58 Ko05 Mai 2003 - 11:10
63.148.20.15644242.16 Ko05 Mai 2003 - 14:30
cache-mtc-ac06.proxy.aol.com663.79 Ko09 Mai 2003 - 21:15
c-24-98-22-186.atl.client2.attbi.com625307.71 Ko02 Mai 2003 - 17:29
webcache-at1-isp.pennswoods.net634341.37 Ko09 Mai 2003 - 15:39
dialup-67.30.247.213.dial1.atlanta1.level3.net634105.07 Ko04 Mai 2003 - 12:12
hse-toronto-ppp174784.sympatico.ca635317.15 Ko04 Mai 2003 - 18:52
cache-rg08.proxy.aol.com663.28 Ko10 Mai 2003 - 23:22
170.35.240.207529246.01 Ko06 Mai 2003 - 12:10
cache-mtc-ac08.proxy.aol.com51071.41 Ko09 Mai 2003 - 21:15
cache-rk01.proxy.aol.com5135.41 Ko10 Mai 2003 - 00:54
roc-66-66-165-118.rochester.rr.com546245.39 Ko06 Mai 2003 - 14:38
morristown-68-118-85-17.chartertn.net52915.12 Ko04 Mai 2003 - 14:04
dial-64.r41.scrchl.infoave.net529255.30 Ko05 Mai 2003 - 16:49
crawl12-public.alexa.com55258.91 Ko11 Mai 2003 - 06:59
ncecc2.ford.com529246.13 Ko05 Mai 2003 - 12:31
ip68-105-237-92.hr.hr.cox.net526195.72 Ko06 Mai 2003 - 21:45
65.248.142.231530284.70 Ko01 Mai 2003 - 21:17
user-24-214-24-232.knology.net547458.67 Ko09 Mai 2003 - 20:11
user191.net602.fl.sprint-hsd.net529245.83 Ko05 Mai 2003 - 19:09
d207.181.42.20.mgccc.cc.ms.us529255.32 Ko07 Mai 2003 - 19:23
cache-dg05.proxy.aol.com5539.73 Ko09 Mai 2003 - 01:02
slip-12-64-134-118.mis.prserv.net526167.57 Ko01 Mai 2003 - 19:48
12.37.219.134535203.38 Ko09 Mai 2003 - 15:31
12.153.145.8538245.29 Ko02 Mai 2003 - 11:05
pcp709737pcs.alxndr01.va.comcast.net428245.40 Ko04 Mai 2003 - 22:15
166.82.147.58428245.41 Ko09 Mai 2003 - 16:25
rhhe14-46.2wcm.comporium.net428245.37 Ko01 Mai 2003 - 22:55
adsl-157-98-36.clt.bellsouth.net428245.39 Ko05 Mai 2003 - 14:31
cae168-205-180.sc.rr.com428245.40 Ko07 Mai 2003 - 21:34
host-65-114-16-227.synnexx.com434405.39 Ko08 Mai 2003 - 12:57
px8wh.vc.shawcable.net434353.77 Ko06 Mai 2003 - 01:11
bnig94gy12eg.bc.hsia.telus.net428245.43 Ko09 Mai 2003 - 01:24
va-chrvlle-cad1-bdgrp1-4a-h-41.chvlva.adelphia.net414167.04 Ko09 Mai 2003 - 19:32
71.242.95.24.cfl.rr.com428240.72 Ko03 Mai 2003 - 10:23
rrcs-midsouth-24-199-139-188.biz.rr.com428245.40 Ko01 Mai 2003 - 14:38
adsl-157-104-186.clt.bellsouth.net428245.43 Ko03 Mai 2003 - 21:51
cae168-211-119.sc.rr.com434245.37 Ko03 Mai 2003 - 17:29
fgusap1402i0.lc.abbott.com419203.87 Ko08 Mai 2003 - 12:52
pcp998433pcs.jamsis01.sc.comcast.net428245.34 Ko07 Mai 2003 - 17:59
248.5.252.64.snet.net428245.31 Ko01 Mai 2003 - 23:28
adsl-64-123-205-162.dsl.hstntx.swbell.net428245.40 Ko06 Mai 2003 - 11:34
dialup-65.58.199.194.dial1.tampa1.level3.net429243.72 Ko05 Mai 2003 - 20:59
64.knoxville-02rh16rt-ca.dial-access.att.net429253.28 Ko06 Mai 2003 - 16:18
ts7f139.islc.net425215.20 Ko10 Mai 2003 - 14:01
adsl-155-217-99.asm.bellsouth.net422197.37 Ko08 Mai 2003 - 17:16
64.235.168.66.in-addr.arpa428245.39 Ko01 Mai 2003 - 08:59
cpe-24-158-69-129.spart.sc.charter.com434245.47 Ko05 Mai 2003 - 23:03
134.224.50.18428245.45 Ko07 Mai 2003 - 13:47
66-152-15-7.ded.btitelecom.net428245.46 Ko06 Mai 2003 - 13:30
cpe-024-211-210-122.ec.rr.com428245.34 Ko03 Mai 2003 - 16:52
ts7b12.islc.net428245.36 Ko08 Mai 2003 - 09:49
cm-net-poa-c8b0c384.brdterra.com.br428245.39 Ko02 Mai 2003 - 18:21
cache-rr08.proxy.aol.com4849.63 Ko10 Mai 2003 - 15:51
ip68-1-182-58.ri.ri.cox.net428245.30 Ko03 Mai 2003 - 11:09
cpe-24-197-114-176.spart.sc.charter.com428245.40 Ko08 Mai 2003 - 19:12
208.44.46.68424180.83 Ko07 Mai 2003 - 14:06
adsl-33-129-115.asm.bellsouth.net428245.34 Ko01 Mai 2003 - 19:57
user133.net174.tx.sprint-hsd.net428245.34 Ko07 Mai 2003 - 19:13
pcp02413428pcs.grosep01.mi.comcast.net428245.42 Ko04 Mai 2003 - 20:35
dial-216-163-105-65.farmerstel.com428245.35 Ko03 Mai 2003 - 15:17
cache-2.lnh.md.webcache.rcn.net434405.44 Ko05 Mai 2003 - 13:53
pcp880990pcs.murdoc01.fl.comcast.net428245.41 Ko06 Mai 2003 - 17:26
nat.pci-dahl.com428245.46 Ko08 Mai 2003 - 11:12
rpci199079.roswellpark.org424180.81 Ko07 Mai 2003 - 16:20
pcp01552188pcs.11thav01.fl.comcast.net4281.10 Ko02 Mai 2003 - 09:05
mail.ufsdata.com428245.36 Ko03 Mai 2003 - 09:29
207.245.77.145428245.38 Ko01 Mai 2003 - 15:16
nnocd.mlrnoc.navy.mil428245.34 Ko01 Mai 2003 - 09:58
pool-162-84-213-157.ny5030.east.verizon.net428245.46 Ko07 Mai 2003 - 13:35
208.4.150.116428245.37 Ko04 Mai 2003 - 19:42
ip68-8-103-90.sd.sd.cox.net428248.34 Ko07 Mai 2003 - 21:48
208.42.194.206.clec.customer.centurytel.net428245.29 Ko02 Mai 2003 - 16:42
user-2iveuv5.dialup.mindspring.com428245.39 Ko03 Mai 2003 - 19:51
syncserver1.sv.av.com4439.87 Ko09 Mai 2003 - 04:08
ncfmcc2.ford.com428245.44 Ko05 Mai 2003 - 15:10
host49.bmhsc.org428245.33 Ko08 Mai 2003 - 07:45
dial2-46.clt.perigee.net419222.66 Ko01 Mai 2003 - 17:52
adsl-64-173-106-156.dsl.lsan03.pacbell.net428245.35 Ko08 Mai 2003 - 02:38
somehost.morgankeegan.com434245.38 Ko08 Mai 2003 - 12:04
64.28.213.140428245.45 Ko07 Mai 2003 - 16:13
dsl081-146-119.chi1.dsl.speakeasy.net428245.45 Ko07 Mai 2003 - 15:56
12.36.131.34428245.33 Ko02 Mai 2003 - 10:15
12.145.67.83428245.33 Ko02 Mai 2003 - 11:37
cache-rq01.proxy.aol.com47151.97 Ko10 Mai 2003 - 15:55
line5058.csranet.com428245.39 Ko04 Mai 2003 - 19:35
adsl-155-4-72.tys.bellsouth.net434245.34 Ko01 Mai 2003 - 21:24
rdu26-45-231.nc.rr.com428245.35 Ko03 Mai 2003 - 00:11
134.241.62.28428245.27 Ko02 Mai 2003 - 13:36
cm-68-112-28-046.ashe.nc.charter.com428245.32 Ko03 Mai 2003 - 13:12
cpe-66-169-52-037.spart.sc.charter.com442405.76 Ko04 Mai 2003 - 23:24
170.143.252.36428245.41 Ko06 Mai 2003 - 14:05
nat-server.newnanutilities.org428245.38 Ko10 Mai 2003 - 19:56
209-195-116-27.c0.ac1.otton1.isp.cyberus.ca434245.39 Ko10 Mai 2003 - 08:26
cache-rq05.proxy.aol.com331.49 Ko10 Mai 2003 - 15:53
dialup-67.30.230.162.dial1.atlanta1.level3.net321136.68 Ko06 Mai 2003 - 19:24
cache-rb01.proxy.aol.com3312.32 Ko10 Mai 2003 - 00:54
cache-rp08.proxy.aol.com3383.41 Ko10 Mai 2003 - 15:53
helios.compusa.com331203.28 Ko02 Mai 2003 - 10:49
cache-rl01.proxy.aol.com3611.00 Ko08 Mai 2003 - 14:04
host-209-214-185-203.clt.bellsouth.net322135.90 Ko09 Mai 2003 - 18:38
gateway.uscg.mil318212.64 Ko02 Mai 2003 - 09:50
wcs2-pent-2.nipr.mil318203.33 Ko05 Mai 2003 - 12:03
199.43.48.5313118.92 Ko02 Mai 2003 - 12:52
citspr1.cheyennemountain.af.mil313155.20 Ko07 Mai 2003 - 06:55
162.74.52.185318203.39 Ko09 Mai 2003 - 12:37
cache-dp04.proxy.aol.com31098.19 Ko09 Mai 2003 - 09:54
pcp749387pcs.manass01.va.comcast.net319206.39 Ko05 Mai 2003 - 01:24
dialin.212.114.192.238.nefkom.net318202.76 Ko01 Mai 2003 - 02:51
ext-pau-proxy1.agere.com328203.38 Ko09 Mai 2003 - 13:47
line5055.csranet.com323151.47 Ko04 Mai 2003 - 14:19
proxys.ia4.marketscore.com3323.84 Ko06 Mai 2003 - 19:36
ext-pal-proxy1.agere.com328203.44 Ko07 Mai 2003 - 16:46
sigma.chandler-group.com318203.44 Ko05 Mai 2003 - 14:32
machine210.kellyservices.com330382.18 Ko02 Mai 2003 - 14:27
bp.wofford.edu217202.72 Ko08 Mai 2003 - 16:54
pcp01590568pcs.mplsnt01.sc.comcast.net217202.69 Ko06 Mai 2003 - 13:59
ool-18bb5493.dyn.optonline.net217202.70 Ko02 Mai 2003 - 20:38
adsl-20-121-71.chs.bellsouth.net226233.15 Ko09 Mai 2003 - 16:41
pcp01017170pcs.washly01.sc.comcast.net21769.01 Ko03 Mai 2003 - 09:38
client.bushbros.com217202.71 Ko06 Mai 2003 - 14:29
adsl-17-235-21.jax.bellsouth.net217202.73 Ko03 Mai 2003 - 23:24
152.11.106.75217202.69 Ko08 Mai 2003 - 14:03
216.230.88.198.cypresscom.net216152.98 Ko09 Mai 2003 - 11:00
cache-rk08.proxy.aol.com2746.06 Ko04 Mai 2003 - 02:16
ucvts.tec.nj.us217202.77 Ko05 Mai 2003 - 13:24
12.129.77.215217202.76 Ko09 Mai 2003 - 12:00
65.112.26.66217202.75 Ko05 Mai 2003 - 22:13
sdn-ap-026njpennp0019.dialsprint.net217202.77 Ko07 Mai 2003 - 16:37
cache-rp07.proxy.aol.com26151.48 Ko04 Mai 2003 - 02:19
cache-ra07.proxy.aol.com222.59 Ko04 Mai 2003 - 02:16
out.nextopia.com2219.94 Ko06 Mai 2003 - 18:31
158.229.208.151217202.73 Ko05 Mai 2003 - 10:41
pcp999266pcs.jamsis01.sc.comcast.net217202.70 Ko09 Mai 2003 - 14:05
webcacheh11a.cache.pol.co.uk217202.77 Ko07 Mai 2003 - 13:25
199.26.15.9217202.72 Ko01 Mai 2003 - 13:17
209.64.87.66212154.71 Ko08 Mai 2003 - 09:59
dial-158.r18.scsumt.infoave.net217202.73 Ko06 Mai 2003 - 12:55
ipn36372-f72044.net-resource.net217202.74 Ko07 Mai 2003 - 14:57
adsl-83-196-30.asm.bellsouth.net212154.75 Ko08 Mai 2003 - 23:00
167.7.248.138217202.73 Ko09 Mai 2003 - 15:41
cache-db07.proxy.aol.com2458.61 Ko10 Mai 2003 - 14:17
user-24-214-121-234.knology.net217109.10 Ko05 Mai 2003 - 12:08
c-24-98-97-19.atl.client2.attbi.com217202.66 Ko10 Mai 2003 - 09:58
cae168-237-133.sc.rr.com217109.05 Ko01 Mai 2003 - 09:22
192.122.237.11217109.07 Ko07 Mai 2003 - 20:31
acbe3174.ipt.aol.com22108.49 Ko05 Mai 2003 - 23:29
0xc2ef4c13.odnxx3.adsl-dhcp.tele.dk222193.41 Ko06 Mai 2003 - 04:29
208.27.115.2217202.74 Ko08 Mai 2003 - 12:09
wwwgate32.motorola.com217202.72 Ko06 Mai 2003 - 14:05
adsl-66-72-174-142.dsl.toldoh.ameritech.net217202.74 Ko07 Mai 2003 - 17:32
0-1pool197-62.nas6.columbus1.oh.us.da.qwest.net214171.05 Ko01 Mai 2003 - 18:53
auto-66.185.33.30.wirelessworld.vi217109.07 Ko11 Mai 2003 - 01:24
205.145.32.40217202.71 Ko06 Mai 2003 - 13:32
cache-dk10.proxy.aol.com27169.04 Ko09 Mai 2003 - 09:55
d-128-43-85.bootp.virginia.edu217202.70 Ko02 Mai 2003 - 13:36
cf3.utc.com217202.70 Ko02 Mai 2003 - 13:51
12-220-251-44.client.insightbb.com222163.21 Ko05 Mai 2003 - 01:09
cache.speedsite.com217202.74 Ko09 Mai 2003 - 21:08
cache-dh02.proxy.aol.com22868 Octets04 Mai 2003 - 20:04
dpc6682009048.direcpc.com222193.73 Ko02 Mai 2003 - 22:45
adsl-80-200-126.rdu.bellsouth.net222199.04 Ko02 Mai 2003 - 00:19
user32.grey.com217202.74 Ko06 Mai 2003 - 09:54
ajhi35hdy44mk.bc.hsia.telus.net217202.65 Ko08 Mai 2003 - 01:00
ptmcvx160540.prexar.com217202.75 Ko06 Mai 2003 - 18:30
205.153.60.30212154.74 Ko06 Mai 2003 - 14:10
rdu74-174-068.nc.rr.com216194.87 Ko03 Mai 2003 - 10:30
68.156.81.55217202.75 Ko07 Mai 2003 - 10:00
user-105n81l.dialup.mindspring.com217202.65 Ko02 Mai 2003 - 08:44
cache-dl02.proxy.aol.com244.37 Ko09 Mai 2003 - 09:54
user-24-236-89-178.knology.net217109.08 Ko04 Mai 2003 - 19:08
kitt.netrax.net217109.07 Ko09 Mai 2003 - 08:20
ac975d34.ipt.aol.com217202.68 Ko02 Mai 2003 - 18:15
cs6710201-16.houston.rr.com222163.21 Ko04 Mai 2003 - 04:36
