AWStats
English  French  German  Dutch  Spanish 
awstats Official Web Site
Analizzatore libero in tempo reale di statistiche di accesso a server web
Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore.
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" a volte è più significativo ai fini commerciali.
Numero totale di kilobytes scaricati dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 63 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 20 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate). I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 63 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 286 robots.
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
 
Statistiche di : www.historiccharlestonaccommodations.com
Ultimo aggiornamento : 18 Mag 2003 / 22:05       Aggiorna
Close window


 
Hosts  
Hosts : 809 Conosciuto/i, 166 Sconosciuto (ip non risolto) - 830 Visitatori diversiPagineAccessiByteUltima visita
adsl-67-114-70-99.dsl.lsan03.pacbell.net57757722.76 MB18 Mag 2003 / 05:14
cr035r01-2.sac2.fastsearch.net23323310.76 MB02 Mag 2003 / 10:37
toronto-hse-ppp3783272.sympatico.ca1541546.34 MB11 Mag 2003 / 04:47
adsl-83-197-72.asm.bellsouth.net1008387.21 MB09 Mag 2003 / 16:20
216.190.35.10974332.00 MB08 Mag 2003 / 11:14
24-148-22-92.na.21stcentury.net9797966.87 KB18 Mag 2003 / 18:00
out-dc1.opic.gov973591.45 MB07 Mag 2003 / 11:15
ip207042.pat.wvnet.edu96961.49 MB16 Mag 2003 / 05:23
ny-ntonawanda4a-a-131.buf.adelphia.net56189991.29 KB12 Mag 2003 / 11:58
cic-sn-oprx-pxy2.wachovia.com491251.17 MB08 Mag 2003 / 16:57
cache0.pal.ptd.net481011.10 MB13 Mag 2003 / 08:20
cache-dg03.proxy.aol.com424227.18 KB18 Mag 2003 / 20:57
cache-rg01.proxy.aol.com414126.43 KB18 Mag 2003 / 20:43
clt88-168-205.carolina.rr.com411401.14 MB03 Mag 2003 / 20:42
crawl22-public.alexa.com40412.06 MB18 Mag 2003 / 00:57
crawl24-public.alexa.com37371.82 MB18 Mag 2003 / 00:58
12.21.224.109351071.19 MB01 Mag 2003 / 15:30
crawl23-public.alexa.com33331.90 MB18 Mag 2003 / 00:57
spxyclt1.bankofamerica.com33180729.67 KB16 Mag 2003 / 12:42
sdn-ap-012scfairp0439.dialsprint.net31109705.69 KB04 Mag 2003 / 21:30
pool-151-203-155-81.wma.east.verizon.net31109957.91 KB09 Mag 2003 / 11:28
cache-mtc-ac06.proxy.aol.com282832.22 KB18 Mag 2003 / 20:16
pcp01001326pcs.jamsis01.sc.comcast.net262001.51 MB18 Mag 2003 / 21:16
clt25-114-240.carolina.rr.com2690782.22 KB16 Mag 2003 / 22:57
dragonfire7.delta.com2690799.23 KB04 Mag 2003 / 17:31
12.148.209.19826261.14 MB18 Mag 2003 / 20:40
rbn1-216-180-19-153.adsl.hiwaay.net26252675.82 KB12 Mag 2003 / 00:27
crawl25-public.alexa.com25251.08 MB18 Mag 2003 / 00:54
cae88-86-203.sc.rr.com2587832.92 KB11 Mag 2003 / 23:00
klingmanwilliams.s4-0-0-6-0.ar3.atl1.gblx.net2599592.23 KB01 Mag 2003 / 15:39
pool-138-89-80-205.mad.east.verizon.net2590885.31 KB06 Mag 2003 / 13:52
adsl-210-97-70.clt.bellsouth.net2590902.03 KB10 Mag 2003 / 13:25
63.118.3.2292472625.75 KB15 Mag 2003 / 13:36
cs24174115-92.houston.rr.com245764.55 KB03 Mag 2003 / 00:35
24-56-157-92.warpdriveonline.com242461.96 MB18 Mag 2003 / 16:37
pcp999175pcs.jamsis01.sc.comcast.net242232.00 MB18 Mag 2003 / 12:49
dhcp024-166-124-005.neo.rr.com2491669.48 KB12 Mag 2003 / 10:05
pcp486742pcs.howard01.md.comcast.net2494729.13 KB15 Mag 2003 / 20:10
134.68.153.512397772.71 KB05 Mag 2003 / 17:51
adsl-155-6-169.tys.bellsouth.net2378360.91 KB14 Mag 2003 / 23:33
67.40.103.7523100440.75 KB07 Mag 2003 / 21:37
ga-stsimons1a-236.brwkga.adelphia.net23116708.42 KB13 Mag 2003 / 09:24
dialup-67.75.148.155.dial1.atlanta1.level3.net2385603.54 KB06 Mag 2003 / 18:08
209.194.210.262289644.77 KB06 Mag 2003 / 11:15
jc-c-24-159-41-49.chartertn.net22541.11 MB02 Mag 2003 / 21:24
adsl-19-226-176.jax.bellsouth.net2163848.61 KB15 Mag 2003 / 13:22
ool-182f57a8.dyn.optonline.net2076761.14 KB05 Mag 2003 / 20:13
198-143-192-230.ded.btitelecom.net2055600.03 KB16 Mag 2003 / 13:44
12-254-23-29.client.attbi.com2082583.98 KB18 Mag 2003 / 14:00
pcp01552188pcs.11thav01.fl.comcast.net20105380.47 KB11 Mag 2003 / 14:57
cae88-34-065.sc.rr.com191731.41 MB13 Mag 2003 / 21:49
12.146.235.161974673.01 KB13 Mag 2003 / 13:58
129.houston-13rh16rt.tx.dial-access.att.net1974673.05 KB04 Mag 2003 / 22:15
cache-dh03.proxy.aol.com191910.90 KB18 Mag 2003 / 20:30
lion.harrisbank.com1990513.60 KB12 Mag 2003 / 16:20
ool-43547bea.dyn.optonline.net1982779.25 KB08 Mag 2003 / 12:24
mail.smkw.com1974672.90 KB02 Mag 2003 / 11:49
207.83.16.21965631.75 KB12 Mag 2003 / 11:33
ac94f5bc.ipt.aol.com1979442.25 KB14 Mag 2003 / 23:56
c-66-56-72-174.atl.client2.attbi.com1966541.43 KB16 Mag 2003 / 22:50
dragonfire3.delta.com1870278.12 KB15 Mag 2003 / 12:27
dpc6682009027.direcpc.com1878508.89 KB08 Mag 2003 / 09:02
cvg-27-169-161.cinci.rr.com1874423.99 KB06 Mag 2003 / 09:20
199.128.193.1801863489.35 KB01 Mag 2003 / 12:53
rdu57-232-235.nc.rr.com1875424.09 KB12 Mag 2003 / 10:55
aegis.wusatv.com1865718.38 KB15 Mag 2003 / 07:05
209.191.18.1801750460.39 KB04 Mag 2003 / 15:35
wc-bkksp122.loxinfo.net.th1749612.75 KB06 Mag 2003 / 00:44
137.187.234.2361763630.32 KB15 Mag 2003 / 10:38
acaa01e5.ipt.aol.com1763630.39 KB13 Mag 2003 / 19:15
host-63-237-55-227.harlan.com1748718.44 KB14 Mag 2003 / 13:35
cache-rl06.proxy.aol.com173577.88 KB18 Mag 2003 / 01:23
user-1121r0a.dsl.mindspring.com1779389.31 KB15 Mag 2003 / 11:54
md-wstmstr-cuda2-c6b-138.wmnsmd.adelphia.net1752572.10 KB14 Mag 2003 / 12:24
pcp03054491pcs.athens01.tn.comcast.net1794424.68 KB15 Mag 2003 / 22:10
cache-dl08.proxy.aol.com161659.81 KB18 Mag 2003 / 12:43
80.58.44.235.proxycache.rima-tde.net1682539.79 KB10 Mag 2003 / 08:08
cache-rg08.proxy.aol.com16169.15 KB18 Mag 2003 / 00:40
clt163-64-110.carolina.rr.com1664381.40 KB12 Mag 2003 / 14:49
santeecooper.com1662630.36 KB13 Mag 2003 / 14:17
dsl092-131-146.chi1.dsl.speakeasy.net16150515.96 KB03 Mag 2003 / 18:03
mdrc-002.mdrc.org1678409.88 KB02 Mag 2003 / 17:05
user-119b2ua.biz.mindspring.com1665469.68 KB07 Mag 2003 / 10:49
cpe-68-115-234-182.spart.sc.charter.com1547629.73 KB18 Mag 2003 / 12:36
proxy3-jan.integrity.com1555424.03 KB18 Mag 2003 / 10:18
adsl-20-127-54.chs.bellsouth.net1547629.66 KB06 Mag 2003 / 13:52
client.homedepot.com1556433.47 KB06 Mag 2003 / 16:32
195.224.186.1951546372.86 KB13 Mag 2003 / 08:40
pvb01.pgatourhq.com151291.23 MB13 Mag 2003 / 10:42
653482hfc220.tampabay.rr.com15101825.68 KB18 Mag 2003 / 10:49
c68.117.118.4.dres.wi.charter.com1561457.14 KB07 Mag 2003 / 14:02
65.113.237.491460381.33 KB12 Mag 2003 / 23:04
cleveland-68-114-161-165.chartertn.net1447385.15 KB14 Mag 2003 / 23:17
205.243.225.2271445376.80 KB07 Mag 2003 / 09:53
at39062.millenianet.com1457381.40 KB13 Mag 2003 / 15:05
user-0c8hc8p.cable.mindspring.com1438538.57 KB18 Mag 2003 / 08:02
68.domain.tld1448474.35 KB16 Mag 2003 / 11:15
unknown.level3.net1414139.55 KB18 Mag 2003 / 10:07
adsl-65-71-56-231.dsl.hstntx.swbell.net1460381.34 KB05 Mag 2003 / 21:13
gso88-197-210.triad.rr.com1461381.26 KB01 Mag 2003 / 20:27
cae168-224-214.sc.rr.com1460381.38 KB04 Mag 2003 / 16:35
208.34.205.301445540.72 KB12 Mag 2003 / 13:35
158.116.136.21460381.31 KB06 Mag 2003 / 11:21
adsl-18-165-253.gsp.bellsouth.net1446380.71 KB13 Mag 2003 / 22:35
68.184.80.169141291.10 MB09 Mag 2003 / 16:13
user-2ivfa92.dialup.mindspring.com1342457.62 KB12 Mag 2003 / 15:53
cr1.turnitin.com1313260.11 KB15 Mag 2003 / 21:20
egspd433.teoma.com1313250.85 KB05 Mag 2003 / 04:47
pcp02026818pcs.lpaxtn01.pa.comcast.net1344465.04 KB17 Mag 2003 / 16:18
cache.scra.org13112422.07 KB16 Mag 2003 / 12:54
cache1.islc.net1342468.93 KB14 Mag 2003 / 09:29
211.99.203.2131313250.85 KB12 Mag 2003 / 08:20
acs-24-239-206-80.zoominternet.net131131.03 MB06 Mag 2003 / 13:38
chester-199.6.144.207.in-addr.arpa1345456.42 KB09 Mag 2003 / 13:55
louisiana.chesterfield.k12.va.us1344469.61 KB12 Mag 2003 / 11:05
cache-rk05.proxy.aol.com1313786.21 KB14 Mag 2003 / 23:59
159.53.32.411344381.38 KB05 Mag 2003 / 15:36
ip68-7-253-80.sd.sd.cox.net1342319.42 KB05 Mag 2003 / 10:45
208.165.251.171230306.13 KB15 Mag 2003 / 10:44
dialup-67.30.247.69.dial1.atlanta1.level3.net1243114.25 KB04 Mag 2003 / 20:41
nc-mrsvll-u1-c4d-144.mrvlnc.adelphia.net1243380.67 KB18 Mag 2003 / 15:43
12.41.121.41243380.70 KB06 Mag 2003 / 10:20
216.54.214.1621243380.62 KB15 Mag 2003 / 14:52
166.82.181.24712963.72 KB18 Mag 2003 / 15:13
crawl11-public.alexa.com1212659.59 KB18 Mag 2003 / 00:46
66.0.76.581244356.42 KB12 Mag 2003 / 16:09
cache-mtc-ab09.proxy.aol.com11116.46 KB18 Mag 2003 / 13:09
rrcs-midsouth-24-199-135-137.biz.rr.com111101.11 MB08 Mag 2003 / 10:42
cache-mtc-ac08.proxy.aol.com1126120.80 KB18 Mag 2003 / 13:09
cache-dk10.proxy.aol.com1122610.08 KB17 Mag 2003 / 18:30
user-0c8hsmp.cable.mindspring.com1143459.50 KB10 Mag 2003 / 13:23
66-220-70-178.gogenesis.com1141370.37 KB06 Mag 2003 / 20:35
pcp01067533pcs.rome01.tn.comcast.net1127226.91 KB07 Mag 2003 / 08:49
fgusap3000i0.abbott.com1026177.94 KB08 Mag 2003 / 08:14
149.142.87.2011056640.30 KB12 Mag 2003 / 15:00
rhhe18-169.2wcm.comporium.net1041252.53 KB10 Mag 2003 / 09:32
rpci199025.roswellpark.org1042191.42 KB09 Mag 2003 / 09:32
200.174.69.24210106.58 KB18 Mag 2003 / 04:39
pcp02268237pcs.longhl01.md.comcast.net1095418.21 KB08 Mag 2003 / 18:42
morristown-68-118-85-17.chartertn.net105817.01 KB17 Mag 2003 / 09:52
adsl-156-112-64.mcn.bellsouth.net1040369.34 KB06 Mag 2003 / 13:40
h-64-236-221-6.turner.com1088785.34 KB13 Mag 2003 / 16:55
pcp01010568pcs.mplsnt01.sc.comcast.net1045486.14 KB03 Mag 2003 / 08:42
66.147.67.137956408.18 KB02 Mag 2003 / 15:24
hvc-24-164-179-63.hvc.rr.com954353.47 KB06 Mag 2003 / 18:01
cache-rr08.proxy.aol.com91982.72 KB17 Mag 2003 / 00:58
69.0.7.0134.adsl.snet.net938328.45 KB07 Mag 2003 / 14:12
rrcs-midsouth-24-172-76-205.biz.rr.com941383.19 KB09 Mag 2003 / 12:24
cache-dg05.proxy.aol.com9966.21 KB18 Mag 2003 / 12:43
host-66-156-177-191.gsp.bellsouth.net935351.03 KB01 Mag 2003 / 11:42
161.231.1.21976386.81 KB06 Mag 2003 / 12:18
wcs1-mcpherson.nipr.mil943426.59 KB18 Mag 2003 / 12:17
64.133.97.147938350.90 KB16 Mag 2003 / 17:06
c-66-56-80-95.atl.client2.attbi.com839344.78 KB15 Mag 2003 / 18:35
161.231.1.22866361.48 KB06 Mag 2003 / 12:18
crawl12-public.alexa.com88417.87 KB15 Mag 2003 / 20:39
211.157.36.388135.56 KB02 Mag 2003 / 23:07
adsl-065-083-169-075.sip.mco.bellsouth.net839405.38 KB01 Mag 2003 / 15:26
207.65.77.9839373.03 KB01 Mag 2003 / 13:07
webproxy03qfe0.sbi.com852480.46 KB02 Mag 2003 / 10:25
crtntx1-ar2-4-47-044-185.crtntx1.dsl-verizon.net867631.02 KB05 Mag 2003 / 11:32
dialup-65.58.77.96.dial1.jacksonville1.level3.net878418.69 KB13 Mag 2003 / 20:14
adsl-64-172-199-67.dsl.lsan03.pacbell.net868246.55 KB14 Mag 2003 / 21:39
stimpy.htc.hargray.com841395.54 KB01 Mag 2003 / 11:42
dialup-67.31.47.229.dial1.newyork1.level3.net839405.34 KB07 Mag 2003 / 19:16
1cust51.tnt34.atl2.da.uu.net839405.41 KB03 Mag 2003 / 00:22
167.181.12.201837332.26 KB01 Mag 2003 / 09:24
bgp01544249bgs.gambrl01.md.comcast.net881294.74 KB12 Mag 2003 / 20:57
user235.net813.nc.sprint-hsd.net832269.23 KB09 Mag 2003 / 14:53
bgp933764bgs.brmngh01.mi.comcast.net836317.69 KB05 Mag 2003 / 19:49
adsl-18-247-183.gnv.bellsouth.net873317.84 KB16 Mag 2003 / 18:15
167.184.128.7839407.62 KB12 Mag 2003 / 16:52
65.193.249.139878418.56 KB02 Mag 2003 / 14:24
38.116.2.4837337.01 KB12 Mag 2003 / 18:02
216.52.67.153839437.34 KB05 Mag 2003 / 20:00
106.muee.chcg.cgcil01r18.dsl.att.net883803.16 KB13 Mag 2003 / 16:42
198.232.63.42736317.82 KB05 Mag 2003 / 13:22
141.158.22.194725198.21 KB02 Mag 2003 / 09:12
cache-dp04.proxy.aol.com720236.28 KB18 Mag 2003 / 16:07
adsl-64-109-203-83.dsl.milwwi.ameritech.net7769.77 KB12 Mag 2003 / 11:11
165.201.169.252746246.00 KB08 Mag 2003 / 15:19
66-113-76-112.rev.ibsinc.com77160.40 KB14 Mag 2003 / 02:06
192.200.5.40736317.67 KB02 Mag 2003 / 13:34
cache-mtc-ak02.proxy.aol.com7726.48 KB18 Mag 2003 / 13:09
cpe-24-197-108-057.holly.nc.charter.com738418.44 KB04 Mag 2003 / 18:55
gw.aimco.com731256.12 KB15 Mag 2003 / 17:06
dhcp06.tafel.louisville.edu736317.80 KB16 Mag 2003 / 11:05
cache-rk01.proxy.aol.com7206.39 KB14 Mag 2003 / 06:09
pixie.medec.com772317.68 KB02 Mag 2003 / 17:18
wstisp2c01.ml.com634291.42 KB06 Mag 2003 / 12:59
dsl-43.netexpress.net635317.18 KB02 Mag 2003 / 16:50
63.145.75.162652514.56 KB10 Mag 2003 / 18:01
rhhe3-43.2wcm.comporium.net655405.87 KB14 Mag 2003 / 13:58
webcache-at1-isp.pennswoods.net634341.37 KB09 Mag 2003 / 15:39
140.247.198.37635349.22 KB12 Mag 2003 / 14:17
ggarret2-2000.chv.amer.csc.com635300.94 KB08 Mag 2003 / 12:52
1cust127.tnt3.fort-wayne.in.da.uu.net630256.03 KB06 Mag 2003 / 23:44
207.190.82.101635349.16 KB02 Mag 2003 / 16:31
cl-00b0d0df2f2b.emr.musc.edu635317.15 KB08 Mag 2003 / 11:51
sidewinder.roi.bourns.com632333.65 KB09 Mag 2003 / 13:38
64.165.61.3661568.82 KB07 Mag 2003 / 19:32
207.224.117.67630246.11 KB09 Mag 2003 / 11:48
12-220-92-204.client.insightbb.com635317.10 KB02 Mag 2003 / 13:27
0-1pool217-108.nas2.wilmington2.nc.us.da.qwest.net635349.20 KB16 Mag 2003 / 18:30
border.graded.br635317.16 KB05 Mag 2003 / 12:16
12-222-195-44.client.insightbb.com635349.24 KB05 Mag 2003 / 14:05
pcp988790pcs.nchrls01.sc.comcast.net635317.15 KB15 Mag 2003 / 13:05
gnat-bocks.aoc.state.nc.us635317.24 KB13 Mag 2003 / 13:40
rrcs-se-24-129-152-130.biz.rr.com651246.07 KB14 Mag 2003 / 16:42
mlknfrw1.milliken.com635317.18 KB07 Mag 2003 / 15:58
cae31-217-246.sc.rr.com635300.85 KB17 Mag 2003 / 09:47
xtal94.xtalwind.net629308.90 KB16 Mag 2003 / 22:13
207.180.58.42635351.40 KB07 Mag 2003 / 17:13
cantab.org665298.38 KB02 Mag 2003 / 10:15
user101.net476.nc.sprint-hsd.net630256.07 KB18 Mag 2003 / 17:51
65.242.33.110646466.58 KB08 Mag 2003 / 12:46
65.117.129.34635317.11 KB12 Mag 2003 / 17:09
dialup-67.30.247.213.dial1.atlanta1.level3.net634105.07 KB04 Mag 2003 / 12:12
cae88-16-201.sc.rr.com631249.78 KB06 Mag 2003 / 22:39
clt89-070.carolina.rr.com645246.10 KB15 Mag 2003 / 19:54
65.168.117.5635317.20 KB12 Mag 2003 / 13:28
c-24-98-22-186.atl.client2.attbi.com625307.71 KB02 Mag 2003 / 17:29
hse-toronto-ppp174784.sympatico.ca635317.15 KB04 Mag 2003 / 18:52
nr1-216-196-133-172.fuse.net635317.15 KB12 Mag 2003 / 22:19
pam80-1-27-253.man.dial.ntli.net634309.29 KB17 Mag 2003 / 12:34
ipn36372-f72044.net-resource.net645448.14 KB16 Mag 2003 / 13:27
cpe-66-169-10-180.spart.sc.charter.com635349.15 KB03 Mag 2003 / 23:42
adsl-61-70-42.rdu.bellsouth.net635349.15 KB15 Mag 2003 / 10:06
63.148.20.15644242.16 KB05 Mag 2003 / 14:30
h102.233.213.151.ip.alltel.net635317.16 KB14 Mag 2003 / 08:00
ric-sn-oprx-pxy2.firstunion.com631294.73 KB05 Mag 2003 / 15:18
proxy2a.external.lmco.com636246.58 KB05 Mag 2003 / 11:10
cpe-66-169-52-037.spart.sc.charter.com659598.51 KB15 Mag 2003 / 01:12
cpe-65-26-142-15.kc.rr.com635317.04 KB02 Mag 2003 / 10:39
clt88-187-106.carolina.rr.com651246.13 KB18 Mag 2003 / 11:40
fu-142-185.furman.edu635317.21 KB05 Mag 2003 / 10:28
ip68-9-229-67.ri.ri.cox.net651514.49 KB15 Mag 2003 / 13:16
dialup-65.57.55.249.dial1.nashville1.level3.net630251.07 KB15 Mag 2003 / 17:37
lr-port-209-213-18-108.backroads.net634317.32 KB11 Mag 2003 / 21:12
rrcs-midsouth-24-172-53-41.biz.rr.com635317.19 KB16 Mag 2003 / 12:26
4.2.225.228635317.19 KB16 Mag 2003 / 14:07
c-24-98-247-253.atl.client2.attbi.com635317.13 KB13 Mag 2003 / 08:46
rdu57-27-190.nc.rr.com635317.21 KB05 Mag 2003 / 23:50
nr8-216-196-198-118.fuse.net635349.27 KB11 Mag 2003 / 22:22
user-1120poe.dsl.mindspring.com635317.18 KB12 Mag 2003 / 21:41
cpe-24-197-107-033.holly.nc.charter.com635317.19 KB12 Mag 2003 / 10:41
ia.xo.com635317.19 KB15 Mag 2003 / 18:55
ns11.pfizer.com635317.24 KB08 Mag 2003 / 19:04
cpe-24-158-70-180.spart.sc.charter.com651265.40 KB18 Mag 2003 / 21:32
clt74-36-036.carolina.rr.com635300.88 KB04 Mag 2003 / 18:11
user-24-214-24-232.knology.net547458.67 KB09 Mag 2003 / 20:11
1cust126.tnt1.charlotte.nc.da.uu.net530259.11 KB11 Mag 2003 / 17:04
user191.net602.fl.sprint-hsd.net529245.83 KB05 Mag 2003 / 19:09
12.153.145.8538245.29 KB02 Mag 2003 / 11:05
roc-66-66-165-118.rochester.rr.com546245.39 KB06 Mag 2003 / 14:38
ns.sbmct.com529255.34 KB12 Mag 2003 / 11:52
adsl-33-134-33.asm.bellsouth.net52944.02 KB12 Mag 2003 / 01:37
d75x34.chem.sc.edu525155.78 KB16 Mag 2003 / 23:26
65.248.142.231530284.70 KB01 Mag 2003 / 21:17
cache-rb01.proxy.aol.com5518.48 KB14 Mag 2003 / 06:09
dial-64.r41.scrchl.infoave.net529255.30 KB05 Mag 2003 / 16:49
141.209.33.191543393.32 KB12 Mag 2003 / 11:16
slip-12-64-134-118.mis.prserv.net526167.57 KB01 Mag 2003 / 19:48
ip68-105-237-92.hr.hr.cox.net526195.72 KB06 Mag 2003 / 21:45
d207.181.42.20.mgccc.cc.ms.us529255.32 KB07 Mag 2003 / 19:23
clt163-76-153.carolina.rr.com529255.37 KB13 Mag 2003 / 22:53
cache-dl02.proxy.aol.com51011.70 KB18 Mag 2003 / 16:05
ncecc2.ford.com529246.13 KB05 Mag 2003 / 12:31
ip68-105-174-38.ga.at.cox.net523207.29 KB12 Mag 2003 / 22:13
12.37.219.134535203.38 KB09 Mag 2003 / 15:31
158.59.241.51529255.36 KB15 Mag 2003 / 09:58
12.153.10.74529258.61 KB12 Mag 2003 / 22:31
208.165.251.16533324.08 KB13 Mag 2003 / 15:59
170.35.240.207529246.01 KB06 Mag 2003 / 12:10
cache-rq01.proxy.aol.com59215.62 KB14 Mag 2003 / 23:56
cache-rp08.proxy.aol.com5584.29 KB18 Mag 2003 / 00:32
bigip1a-snat.sv.av.com5549.84 KB17 Mag 2003 / 12:44
user-2ivfct6.dialup.mindspring.com42875.13 KB18 Mag 2003 / 18:42
cache-2.lnh.md.webcache.rcn.net434405.44 KB05 Mag 2003 / 13:53
adsl-64-123-205-162.dsl.hstntx.swbell.net428245.40 KB06 Mag 2003 / 11:34
6535215hfc39.tampabay.rr.com426219.59 KB14 Mag 2003 / 12:07
aca334ee.ipt.aol.com440187.03 KB11 Mag 2003 / 18:18
208.166.18.20428245.38 KB15 Mag 2003 / 12:28
216-187-237-202.ded.btitelecom.net428245.40 KB12 Mag 2003 / 16:55
ts7b12.islc.net428245.36 KB08 Mag 2003 / 09:49
adsl-33-129-115.asm.bellsouth.net428245.34 KB01 Mag 2003 / 19:57
mail.ufsdata.com428245.36 KB03 Mag 2003 / 09:29
dial-216-163-105-65.farmerstel.com428245.35 KB03 Mag 2003 / 15:17
cpe-24-197-114-176.spart.sc.charter.com428245.40 KB08 Mag 2003 / 19:12
216.39.50.1494439.87 KB11 Mag 2003 / 15:22
219.pittsburgh-13-14rs.pa.dial-access.att.net428245.45 KB13 Mag 2003 / 14:31
12.107.167.130428245.44 KB14 Mag 2003 / 14:58
nat-server.newnanutilities.org428245.38 KB10 Mag 2003 / 19:56
pool-162-84-213-157.ny5030.east.verizon.net428245.46 KB07 Mag 2003 / 13:35
cpe-024-211-210-122.ec.rr.com428245.34 KB03 Mag 2003 / 16:52
207.245.77.145428245.38 KB01 Mag 2003 / 15:16
66-162-42-249.gen.twtelecom.net428196.29 KB14 Mag 2003 / 15:44
clt25-80-015.carolina.rr.com428245.43 KB17 Mag 2003 / 14:19
nnocd.mlrnoc.navy.mil428245.34 KB01 Mag 2003 / 09:58
raptor.carolina.net428245.40 KB15 Mag 2003 / 17:53
pcp880990pcs.murdoc01.fl.comcast.net428245.41 KB06 Mag 2003 / 17:26
rs12ws51.internal.pcshs.com428245.48 KB18 Mag 2003 / 17:38
va-chrvlle-cad1-bdgrp1-4a-h-41.chvlva.adelphia.net414167.04 KB09 Mag 2003 / 19:32
user-2iveuv5.dialup.mindspring.com428245.39 KB03 Mag 2003 / 19:51
208.44.46.68424180.83 KB07 Mag 2003 / 14:06
ip68-8-103-90.sd.sd.cox.net428248.34 KB07 Mag 2003 / 21:48
clt74-118-029.carolina.rr.com428245.40 KB11 Mag 2003 / 09:50
dial2-46.clt.perigee.net419222.66 KB01 Mag 2003 / 17:52
pcp01075660pcs.midval01.tn.comcast.net434203.29 KB13 Mag 2003 / 07:32
rdu88-248-113.nc.rr.com434203.31 KB15 Mag 2003 / 07:23
clt25-77-007.carolina.rr.com429290.96 KB16 Mag 2003 / 10:42
somehost.morgankeegan.com434245.38 KB08 Mag 2003 / 12:04
dialup-67.31.208.152.dial1.tampa1.level3.net430147.31 KB12 Mag 2003 / 22:25
208.42.194.206.clec.customer.centurytel.net428245.29 KB02 Mag 2003 / 16:42
ip252-10.ct.co.cr428245.47 KB18 Mag 2003 / 09:35
cm-68-112-28-046.ashe.nc.charter.com428245.32 KB03 Mag 2003 / 13:12
170.143.252.36428245.41 KB06 Mag 2003 / 14:05
