AWStats
English  French  German  Italian  Spanish 
awstats Official Web Site
Gratis realtime logbestand analyzer voor geavanceerde web statistieken
Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site in any one day. Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kilobytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 63 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 20 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond. Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines. (Keywords van de 63 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 286 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
 
Statistieken van : www.historiccharlestonaccommodations.com
Laatste Update : 16 Mei 2003 - 20:05       Nu verversen
Close window


 
Laatste bezoek  
Hosts : 734 Bekend, 159 Onbekend (Onbekend ip) - 749 Unieke bezoekersPagina'sHitsBytesLaatste bezoek
adsl-67-114-70-99.dsl.lsan03.pacbell.net4124128.88 MB16 Mei 2003 - 20:03
crawl25-public.alexa.com2121961.23 KB16 Mei 2003 - 20:03
crawl24-public.alexa.com32321.47 MB16 Mei 2003 - 20:02
crawl22-public.alexa.com34351.72 MB16 Mei 2003 - 19:59
crawl23-public.alexa.com29291.59 MB16 Mei 2003 - 19:55
nbn-tnt1-pool3-171.coastalnet.com110111.02 KB16 Mei 2003 - 19:07
kingston-hse-ppp3559091.sympatico.ca217202.72 KB16 Mei 2003 - 18:47
0-1pool217-108.nas2.wilmington2.nc.us.da.qwest.net635349.20 KB16 Mei 2003 - 18:30
atlnga1-ar3-4-62-118-160.atlnga1.dsl-verizon.net428245.41 KB16 Mei 2003 - 18:18
adsl-18-247-183.gnv.bellsouth.net873317.84 KB16 Mei 2003 - 18:15
216.180.124.242428245.39 KB16 Mei 2003 - 17:10
bigip1a-snat.sv.av.com4439.87 KB16 Mei 2003 - 17:08
64.133.97.147938350.90 KB16 Mei 2003 - 17:06
crawl25.googlebot.com1127.16 KB16 Mei 2003 - 16:23
pcp243600pcs.howard01.md.comcast.net217202.72 KB16 Mei 2003 - 16:07
host-209-214-119-158.bna.bellsouth.net217202.72 KB16 Mei 2003 - 15:49
12.24.216.50217202.69 KB16 Mei 2003 - 14:25
4.2.225.228635317.19 KB16 Mei 2003 - 14:07
198-143-192-230.ded.btitelecom.net2055600.03 KB16 Mei 2003 - 13:44
ipn36372-f72044.net-resource.net645448.14 KB16 Mei 2003 - 13:27
200.174.69.242995.92 KB16 Mei 2003 - 13:23
200.21.238.8811687 Bytes16 Mei 2003 - 13:12
p508198cf.dip.t-dialin.net11134.54 KB16 Mei 2003 - 12:57
cache.scra.org13112422.07 KB16 Mei 2003 - 12:54
wx3.webmedxinc.com217202.75 KB16 Mei 2003 - 12:53
spxyclt1.bankofamerica.com33180729.67 KB16 Mei 2003 - 12:42
rrcs-midsouth-24-172-53-41.biz.rr.com635317.19 KB16 Mei 2003 - 12:26
cache-mtc-aa10.proxy.aol.com3712.58 KB16 Mei 2003 - 12:20
cache-mtc-ak08.proxy.aol.com2457.36 KB16 Mei 2003 - 12:20
cache-mtc-ab09.proxy.aol.com995.28 KB16 Mei 2003 - 12:19
cache-mtc-ac06.proxy.aol.com202012.83 KB16 Mei 2003 - 12:18
153.9.20.69212154.74 KB16 Mei 2003 - 11:58
12.148.209.19823231.05 MB16 Mei 2003 - 11:57
116.241.8.67.cfl.rr.com217202.70 KB16 Mei 2003 - 11:25
68.domain.tld1448474.35 KB16 Mei 2003 - 11:15
dhcp06.tafel.louisville.edu736317.80 KB16 Mei 2003 - 11:05
unknown.level3.net1212119.61 KB16 Mei 2003 - 10:54
clt25-77-007.carolina.rr.com429290.96 KB16 Mei 2003 - 10:42
24-148-22-92.na.21stcentury.net8383827.33 KB16 Mei 2003 - 10:07
cache-dq08.proxy.aol.com221.08 KB16 Mei 2003 - 09:52
cache-dq02.proxy.aol.com21766.31 KB16 Mei 2003 - 09:52
cache-dh03.proxy.aol.com11116.28 KB16 Mei 2003 - 09:51
cache-dg03.proxy.aol.com303019.04 KB16 Mei 2003 - 09:50
cache-dl08.proxy.aol.com141459.81 KB16 Mei 2003 - 09:50
gate.web2010.com217202.70 KB16 Mei 2003 - 09:47
crawl24.googlebot.com3353.04 KB16 Mei 2003 - 09:21
cache-mtc-ag06.proxy.aol.com33260.57 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-al07.proxy.aol.com211119.26 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-ag05.proxy.aol.com221.32 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-am06.proxy.aol.com249.27 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-aa05.proxy.aol.com2916.26 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-ah04.proxy.aol.com221.21 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-ah02.proxy.aol.com2634.85 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-ag01.proxy.aol.com2127.94 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-al04.proxy.aol.com2362.08 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-ak03.proxy.aol.com331.42 KB16 Mei 2003 - 08:34
cache-mtc-ac08.proxy.aol.com921105.03 KB16 Mei 2003 - 08:33
tan7.ncr.com319215.14 KB16 Mei 2003 - 08:31
ip207042.pat.wvnet.edu96961.49 MB16 Mei 2003 - 05:23
cs311-61.spmodem.washington.edu217202.69 KB16 Mei 2003 - 02:17
cache-rl06.proxy.aol.com153077.88 KB16 Mei 2003 - 00:19
cache-dp09.proxy.aol.com3526.39 KB15 Mei 2003 - 23:45
cache-dp02.proxy.aol.com31183.56 KB15 Mei 2003 - 23:45
h002018da9463.ne.client2.attbi.com217202.74 KB15 Mei 2003 - 23:39
pcp03054491pcs.athens01.tn.comcast.net1794424.68 KB15 Mei 2003 - 22:10
24.247.222.25.kzo.mi.chartermi.net217202.72 KB15 Mei 2003 - 21:33
cr1.turnitin.com1313260.11 KB15 Mei 2003 - 21:20
dialup-38.168.220.203.acc01-high-ben.comindico.com.au22222.94 KB15 Mei 2003 - 21:00
crawl12-public.alexa.com88417.87 KB15 Mei 2003 - 20:39
pcp486742pcs.howard01.md.comcast.net2494729.13 KB15 Mei 2003 - 20:10
clt89-070.carolina.rr.com645246.10 KB15 Mei 2003 - 19:54
ip68-97-208-18.ok.ok.cox.net217202.73 KB15 Mei 2003 - 19:54
ia.xo.com635317.19 KB15 Mei 2003 - 18:55
cache-mtc-ak02.proxy.aol.com5526.48 KB15 Mei 2003 - 18:52
c-66-56-80-95.atl.client2.attbi.com839344.78 KB15 Mei 2003 - 18:35
ool-43575331.dyn.optonline.net3329.90 KB15 Mei 2003 - 18:10
12-226-6-112.client.attbi.com217202.71 KB15 Mei 2003 - 18:07
raptor.carolina.net428245.40 KB15 Mei 2003 - 17:53
dialup-65.57.55.249.dial1.nashville1.level3.net630251.07 KB15 Mei 2003 - 17:37
gw.aimco.com731256.12 KB15 Mei 2003 - 17:06
e0.filt1.hamilton.tn.ena.net315150.13 KB15 Mei 2003 - 16:53
e0.filt2.hamilton.tn.ena.net11395.25 KB15 Mei 2003 - 16:53
12-237-95-253.client.attbi.com1113.24 KB15 Mei 2003 - 16:06
12.104.104.104319203.42 KB15 Mei 2003 - 16:02
216.54.214.1621243380.62 KB15 Mei 2003 - 14:52
12-237-50-76.client.attbi.com217202.72 KB15 Mei 2003 - 14:23
mail.osterman-co.com217202.72 KB15 Mei 2003 - 13:45
63.118.3.2292472625.75 KB15 Mei 2003 - 13:36
adsl-19-226-176.jax.bellsouth.net2163848.61 KB15 Mei 2003 - 13:22
ip68-9-229-67.ri.ri.cox.net651514.49 KB15 Mei 2003 - 13:16
207.144.38.101217202.75 KB15 Mei 2003 - 13:15
pcp988790pcs.nchrls01.sc.comcast.net635317.15 KB15 Mei 2003 - 13:05
cpe-24-165-87-167.socal.rr.com229.97 KB15 Mei 2003 - 12:31
40.57-201-80.adsl.skynet.be229.97 KB15 Mei 2003 - 12:31
208.166.18.20428245.38 KB15 Mei 2003 - 12:28
208.166.18.101119.97 KB15 Mei 2003 - 12:28
dragonfire3.delta.com1870278.12 KB15 Mei 2003 - 12:27
208.62.66.226217202.73 KB15 Mei 2003 - 12:11
user-1121r0a.dsl.mindspring.com1779389.31 KB15 Mei 2003 - 11:54
213.200.239.119119.97 KB15 Mei 2003 - 11:52
208.31.154.100217202.70 KB15 Mei 2003 - 11:39
heds-gw.fandm.edu217202.72 KB15 Mei 2003 - 11:26
208.165.251.171230306.13 KB15 Mei 2003 - 10:44
137.187.234.2361763630.32 KB15 Mei 2003 - 10:38
cache-dg05.proxy.aol.com7766.21 KB15 Mei 2003 - 10:30
adsl-61-70-42.rdu.bellsouth.net635349.15 KB15 Mei 2003 - 10:06
158.59.241.51529255.36 KB15 Mei 2003 - 09:58
j3156.inktomisearch.com119.97 KB15 Mei 2003 - 08:37
0-1pool208-7.nas30.somerville1.ma.us.da.qwest.net217673 Bytes15 Mei 2003 - 08:15
rdu88-248-113.nc.rr.com434203.31 KB15 Mei 2003 - 07:23
aegis.wusatv.com1865718.38 KB15 Mei 2003 - 07:05
63.148.99.2322219.93 KB15 Mei 2003 - 02:06
host106-114.pool8173.interbusiness.it110 Bytes15 Mei 2003 - 01:56
12.111.175.81110 Bytes15 Mei 2003 - 01:21
cpe-66-169-52-037.spart.sc.charter.com659598.51 KB15 Mei 2003 - 01:12
66-65-67-47.nyc.rr.com217202.68 KB15 Mei 2003 - 00:26
cache-rk05.proxy.aol.com1313786.21 KB14 Mei 2003 - 23:59
cache-rq08.proxy.aol.com331.56 KB14 Mei 2003 - 23:58
cache-rp07.proxy.aol.com39227.19 KB14 Mei 2003 - 23:57
ac94f5bc.ipt.aol.com1979442.25 KB14 Mei 2003 - 23:56
cache-rq01.proxy.aol.com58191.97 KB14 Mei 2003 - 23:56
cache-rp06.proxy.aol.com3313.04 KB14 Mei 2003 - 23:56
cache-ra07.proxy.aol.com333.88 KB14 Mei 2003 - 23:56
cache-rp02.proxy.aol.com31913.59 KB14 Mei 2003 - 23:56
cache-rk08.proxy.aol.com31063.48 KB14 Mei 2003 - 23:56
cache-rb08.proxy.aol.com331.82 KB14 Mei 2003 - 23:56
cache-rp05.proxy.aol.com38176.87 KB14 Mei 2003 - 23:56
cache-rl01.proxy.aol.com4814.66 KB14 Mei 2003 - 23:56
cache-rq03.proxy.aol.com2256.76 KB14 Mei 2003 - 23:56
216.204.150.219110 Bytes14 Mei 2003 - 23:38
adsl-155-6-169.tys.bellsouth.net2378360.91 KB14 Mei 2003 - 23:33
cleveland-68-114-161-165.chartertn.net1447385.15 KB14 Mei 2003 - 23:17
crawl11-public.alexa.com1010513.28 KB14 Mei 2003 - 22:24
adsl-64-172-199-67.dsl.lsan03.pacbell.net868246.55 KB14 Mei 2003 - 21:39
user-10lf235.cable.mindspring.com217202.75 KB14 Mei 2003 - 21:06
dialup-67.75.50.222.dial1.boston1.level3.net428245.36 KB14 Mei 2003 - 20:28
cache-dk10.proxy.aol.com311262.96 KB14 Mei 2003 - 20:22
cache-dp04.proxy.aol.com415138.24 KB14 Mei 2003 - 20:21
cache-dm07.proxy.aol.com2332.35 KB14 Mei 2003 - 20:21
cache-da07.proxy.aol.com232200.35 KB14 Mei 2003 - 20:21
cache-dq05.proxy.aol.com21710.76 KB14 Mei 2003 - 20:21
cache-dk09.proxy.aol.com221.32 KB14 Mei 2003 - 20:21
cache-dl03.proxy.aol.com216299.44 KB14 Mei 2003 - 20:21
cache-dl01.proxy.aol.com2656.99 KB14 Mei 2003 - 20:21
cache-dq09.proxy.aol.com24117.91 KB14 Mei 2003 - 20:21
cache-dl02.proxy.aol.com368.04 KB14 Mei 2003 - 20:21
211.99.203.198217202.71 KB14 Mei 2003 - 18:58
cache-rg08.proxy.aol.com12126.76 KB14 Mei 2003 - 18:38
cache-rr08.proxy.aol.com81666.18 KB14 Mei 2003 - 18:38
cache-rg01.proxy.aol.com343421.83 KB14 Mei 2003 - 18:37
rrcs-se-24-129-152-130.biz.rr.com651246.07 KB14 Mei 2003 - 16:42
12.19.59.116428245.38 KB14 Mei 2003 - 16:37
199.43.32.411996.36 KB14 Mei 2003 - 16:36
199.43.32.4018106.38 KB14 Mei 2003 - 16:36
crawl23.googlebot.com2237.42 KB14 Mei 2003 - 16:28
216-15-85-49.c3-0.crm-ubr3.crm.ny.cable.rcn.com217202.76 KB14 Mei 2003 - 16:04
66-162-42-249.gen.twtelecom.net428196.29 KB14 Mei 2003 - 15:44
ool-182e3c7c.dyn.optonline.net217202.74 KB14 Mei 2003 - 15:32
12.107.167.130428245.44 KB14 Mei 2003 - 14:58
adsl-20-125-157.chs.bellsouth.net217109.07 KB14 Mei 2003 - 14:21
rhhe3-43.2wcm.comporium.net655405.87 KB14 Mei 2003 - 13:58
host-63-237-55-227.harlan.com1748718.44 KB14 Mei 2003 - 13:35
adsl-067-033-062-248.sip.int.bellsouth.net428245.40 KB14 Mei 2003 - 12:59
12-240-102-152.client.attbi.com217695 Bytes14 Mei 2003 - 12:33
63.89.65.110318203.49 KB14 Mei 2003 - 12:31
md-wstmstr-cuda2-c6b-138.wmnsmd.adelphia.net1752572.10 KB14 Mei 2003 - 12:24
6535215hfc39.tampabay.rr.com426219.59 KB14 Mei 2003 - 12:07
ss02.co.us.ibm.com217202.73 KB14 Mei 2003 - 12:05
mail.springs.com221285.45 KB14 Mei 2003 - 11:31
hs-50-121.higherspd.com110143.60 KB14 Mei 2003 - 11:02
rrcs-se-24-129-180-102.biz.rr.com428245.35 KB14 Mei 2003 - 10:38
ns28.statefarm.com3412.74 KB14 Mei 2003 - 10:36
ns10.statefarm.com314210.35 KB14 Mei 2003 - 10:36
ns6.statefarm.com21065.87 KB14 Mei 2003 - 10:35
ns7.statefarm.com2313.55 KB14 Mei 2003 - 10:34
ns27.statefarm.com310129.85 KB14 Mei 2003 - 10:34
ns11.statefarm.com1361.17 KB14 Mei 2003 - 10:26
24-90-12-203.nyc.rr.com119.97 KB14 Mei 2003 - 10:21
ascend1.salisbury.net214171.02 KB14 Mei 2003 - 09:59
mdmgrp2-228.accesstoledo.net212154.71 KB14 Mei 2003 - 09:50
cache1.islc.net1342468.93 KB14 Mei 2003 - 09:29
h102.233.213.151.ip.alltel.net635317.16 KB14 Mei 2003 - 08:00
robot.szukacz.pl119.97 KB14 Mei 2003 - 07:37
spider-te074.proxy.aol.com414109.75 KB14 Mei 2003 - 06:13
cache-rp03.proxy.aol.com35105.55 KB14 Mei 2003 - 06:13
cache-rk01.proxy.aol.com7186.39 KB14 Mei 2003 - 06:09
cache-rb01.proxy.aol.com5518.48 KB14 Mei 2003 - 06:09
66-113-76-112.rev.ibsinc.com77160.40 KB14 Mei 2003 - 02:06
76-147-58-66.gci.net217202.74 KB14 Mei 2003 - 01:08
jc-c-24-158-137-158.chartertn.net428245.39 KB14 Mei 2003 - 00:16
clt88-187-098.carolina.rr.com428245.42 KB13 Mei 2003 - 23:12
clt163-76-153.carolina.rr.com529255.37 KB13 Mei 2003 - 22:53
adsl-18-165-253.gsp.bellsouth.net1446380.71 KB13 Mei 2003 - 22:35
cae88-34-065.sc.rr.com191731.41 MB13 Mei 2003 - 21:49
pool-1-24.iclub.org1860.00 KB13 Mei 2003 - 21:23
max1-014.clis.com2641.49 KB13 Mei 2003 - 21:01
adsl-154-199-119.clt.bellsouth.net217202.79 KB13 Mei 2003 - 20:19
dialup-65.58.77.96.dial1.jacksonville1.level3.net878418.69 KB13 Mei 2003 - 20:14
154ext252.rider.edu217202.75 KB13 Mei 2003 - 20:07
acaa01e5.ipt.aol.com1763630.39 KB13 Mei 2003 - 19:15
12.111.178.19217202.75 KB13 Mei 2003 - 18:23
204.48.70.157318212.69 KB13 Mei 2003 - 17:54
poseidon.sears.com428245.46 KB13 Mei 2003 - 17:33
h-64-236-221-6.turner.com1088785.34 KB13 Mei 2003 - 16:55
106.muee.chcg.cgcil01r18.dsl.att.net883803.16 KB13 Mei 2003 - 16:42
208.178.144.6217202.70 KB13 Mei 2003 - 16:12
208.34.192.130217202.76 KB13 Mei 2003 - 16:04
12.130.80.5217202.74 KB13 Mei 2003 - 16:03
208.165.251.16533324.08 KB13 Mei 2003 - 15:59
hv.sbgnet.com217202.73 KB13 Mei 2003 - 15:35
nat-sch.mentorg.com217202.75 KB13 Mei 2003 - 15:11
at39062.millenianet.com1457381.40 KB13 Mei 2003 - 15:05
cache-ntc-ad04.proxy.aol.com221.17 KB13 Mei 2003 - 15:03
cache-ntc-ac11.proxy.aol.com2226.48 KB13 Mei 2003 - 15:03
cache-ntc-ae05.proxy.aol.com2288.78 KB13 Mei 2003 - 15:02
cache-ntc-ag09.proxy.aol.com1140.00 KB13 Mei 2003 - 15:01
cache-ntc-af12.proxy.aol.com114.35 KB13 Mei 2003 - 15:01
cache-ntc-ah07.proxy.aol.com163.79 KB13 Mei 2003 - 15:01
cache-ntc-aa07.proxy.aol.com1326.28 KB13 Mei 2003 - 15:01
cache-ntc-ae10.proxy.aol.com13100.01 KB13 Mei 2003 - 15:01
cache-ntc-aa03.proxy.aol.com116.06 KB13 Mei 2003 - 15:01
cache-ntc-ag02.proxy.aol.com113.12 KB13 Mei 2003 - 15:01
cache-ntc-ae09.proxy.aol.com11725 Bytes13 Mei 2003 - 15:01
cache-ntc-ac09.proxy.aol.com221.30 KB13 Mei 2003 - 15:00
cache-ntc-af02.proxy.aol.com2219.94 KB13 Mei 2003 - 15:00
219.pittsburgh-13-14rs.pa.dial-access.att.net428245.45 KB13 Mei 2003 - 14:31
santeecooper.com1662630.36 KB13 Mei 2003 - 14:17
uslec-63-243-5-135.cust.uslec.net1113.24 KB13 Mei 2003 - 14:15
12.146.235.161974673.01 KB13 Mei 2003 - 13:58
gnat-bocks.aoc.state.nc.us635317.24 KB13 Mei 2003 - 13:40
d141-94-205.home.cgocable.net110 Bytes13 Mei 2003 - 13:07
ss05.co.us.ibm.com217202.76 KB13 Mei 2003 - 11:59
205.244.113.134217202.78 KB13 Mei 2003 - 11:03
199.89.170.92217202.72 KB13 Mei 2003 - 10:47
pvb01.pgatourhq.com151291.23 MB13 Mei 2003 - 10:42
rpci199096.roswellpark.org21710.64 KB13 Mei 2003 - 10:37
host-222-211.cosmocom.com119.97 KB13 Mei 2003 - 10:12
gw1.cox.com428245.42 KB13 Mei 2003 - 10:06
pixie.no.entergy.com217202.72 KB13 Mei 2003 - 10:00
spider-tl052.proxy.aol.com1993.80 KB13 Mei 2003 - 09:49
rrcs-midsouth-24-199-129-54.biz.rr.com217202.67 KB13 Mei 2003 - 09:43
ga-stsimons1a-236.brwkga.adelphia.net23116708.42 KB13 Mei 2003 - 09:24
p50861cbd.dip.t-dialin.net44366.50 KB13 Mei 2003 - 09:21
163.24.75.24511678 Bytes13 Mei 2003 - 09:13
218.145.25.7811673 Bytes13 Mei 2003 - 09:06
c-24-98-247-253.atl.client2.attbi.com635317.13 KB13 Mei 2003 - 08:46
195.224.186.1951546372.86 KB13 Mei 2003 - 08:40
cache0.pal.ptd.net481011.10 MB13 Mei 2003 - 08:20
pcp01075660pcs.midval01.tn.comcast.net434203.29 KB13 Mei 2003 - 07:32
65.113.237.491460381.33 KB12 Mei 2003 - 23:04
pcp01001326pcs.jamsis01.sc.comcast.net171361.19 MB12 Mei 2003 - 22:52
0-1pool188-48.nas4.columbus1.oh.us.da.qwest.net110114.52 KB12 Mei 2003 - 22:39
12.153.10.74529258.61 KB12 Mei 2003 - 22:31
dialup-67.31.208.152.dial1.tampa1.level3.net430147.31 KB12 Mei 2003 - 22:25
nr1-216-196-133-172.fuse.net635317.15 KB12 Mei 2003 - 22:19
ip68-105-174-38.ga.at.cox.net523207.29 KB12 Mei 2003 - 22:13
user-v7kanco.dialup.mindspring.com217202.73 KB12 Mei 2003 - 22:03
adsl-159-50-9.chs.bellsouth.net222167.02 KB12 Mei 2003 - 21:45
user-1120poe.dsl.mindspring.com635317.18 KB12 Mei 2003 - 21:41
pcp987208pcs.nchrls01.sc.comcast.net217202.75 KB12 Mei 2003 - 21:34
pd9512496.dip.t-dialin.net44362.64 KB12 Mei 2003 - 21:08
bgp01544249bgs.gambrl01.md.comcast.net881294.74 KB12 Mei 2003 - 20:57
pcp999175pcs.jamsis01.sc.comcast.net15751.20 MB12 Mei 2003 - 20:42
cs6625172-136.austin.rr.com217202.73 KB12 Mei 2003 - 18:42
38.116.2.4837337.01 KB12 Mei 2003 - 18:02
18.pchl7.xdsl.nauticom.net217715 Bytes12 Mei 2003 - 17:25
65.117.129.34635317.11 KB12 Mei 2003 - 17:09
167.7.81.82217202.77 KB12 Mei 2003 - 16:58
216-187-237-202.ded.btitelecom.net428245.40 KB12 Mei 2003 - 16:55
167.184.128.7839407.62 KB12 Mei 2003 - 16:52
client271.atldial1.hawkcommunications.com110122.13 KB12 Mei 2003 - 16:30
lion.harrisbank.com1990513.60 KB12 Mei 2003 - 16:20
128.23.116.190212154.74 KB12 Mei 2003 - 16:18
66.0.76.581244356.42 KB12 Mei 2003 - 16:09
ip61-135.pc.jmu.edu428245.37 KB12 Mei 2003 - 16:09
user-2ivfa92.dialup.mindspring.com1342457.62 KB12 Mei 2003 - 15:53
ool-18bad11d.dyn.optonline.net217202.78 KB12 Mei 2003 - 15:26
65-86-175-98.client.dsl.net217202.75 KB12 Mei 2003 - 15:22
cpe-66-169-3-018.spart.sc.charter.com14599.73 KB12 Mei 2003 - 15:18
149.142.87.2011056640.30 KB12 Mei 2003 - 15:00
clt163-64-110.carolina.rr.com1664381.40 KB12 Mei 2003 - 14:49
host12-50.discord.birch.net428245.46 KB12 Mei 2003 - 14:38
user.supreme-court.gov217202.72 KB12 Mei 2003 - 14:26
140.247.198.37635349.22 KB12 Mei 2003 - 14:17
ip68-103-133-134.ks.ok.cox.net1113.24 KB12 Mei 2003 - 13:53
uslec-66-255-78-50.cust.uslec.net217202.71 KB12 Mei 2003 - 13:50
208.34.205.301445540.72 KB12 Mei 2003 - 13:35
65.168.117.5635317.20 KB12 Mei 2003 - 13:28
12.96.65.83217202.72 KB12 Mei 2003 - 13:16
166.82.181.24710793.07 KB12 Mei 2003 - 12:46
ny-ntonawanda4a-a-131.buf.adelphia.net56189991.29 KB12 Mei 2003 - 11:58
ns.sbmct.com529255.34 KB12 Mei 2003 - 11:52
207.83.16.21965631.75 KB12 Mei 2003 - 11:33
141.209.33.191543393.32 KB12 Mei 2003 - 11:16
adsl-64-109-203-83.dsl.milwwi.ameritech.net7769.77 KB12 Mei 2003 - 11:11
louisiana.chesterfield.k12.va.us1344469.61 KB12 Mei 2003 - 11:05
195.18.123.98217202.76 KB12 Mei 2003 - 10:59
bmgr2.mead.com318202.86 KB12 Mei 2003 - 10:55
rdu57-232-235.nc.rr.com1875424.09 KB12 Mei 2003 - 10:55
cpe-24-197-107-033.holly.nc.charter.com635317.19 KB12 Mei 2003 - 10:41
208.254.22.73217202.75 KB12 Mei 2003 - 10:06
dhcp024-166-124-005.neo.rr.com2491669.48 KB12 Mei 2003 - 10:05
sdn-ap-012dcwashp0046.dialsprint.net422291.04 KB12 Mei 2003 - 09:51
x8b4ebf82.dhcp.okstate.edu217202.74 KB12 Mei 2003 - 09:12
211.99.203.2131313250.85 KB12 Mei 2003 - 08:20
phoenix.csie.ntu.edu.tw119.97 KB12 Mei 2003 - 07:54
adsl-33-134-33.asm.bellsouth.net52944.02 KB12 Mei 2003 - 01:37
rbn1-216-180-19-153.adsl.hiwaay.net26252675.82 KB12 Mei 2003 - 00:27
12-237-109-133.client.attbi.com217202.76 KB12 Mei 2003 - 00:24
cae88-86-203.sc.rr.com2587832.92 KB11 Mei 2003 - 23:00
170-215-96-132.bras01.cok.tn.frontiernet.net222193.78 KB11 Mei 2003 - 22:33
nr8-216-196-198-118.fuse.net635349.27 KB11 Mei 2003 - 22:22
ariston.netcraft.com220 Bytes11 Mei 2003 - 22:18
h-69-3-14-5.chcgilgm.covad.net217202.68 KB11 Mei 2003 - 21:40
lr-port-209-213-18-108.backroads.net634317.32 KB11 Mei 2003 - 21:12
200-161-219-62.dsl.telesp.net.br1687.30 KB11 Mei 2003 - 19:36
cpe-66-191-182-022.spart.sc.charter.com217202.75 KB11 Mei 2003 - 19:10
aca334ee.ipt.aol.com440187.03 KB11 Mei 2003 - 18:18
152.11.88.192428245.48 KB11 Mei 2003 - 18:15
0-1pool45-166.nas2.charleston2.sc.us.da.qwest.net1989.47 KB11 Mei 2003 - 18:07
